Детали
Диагональ экрана | 10.9" |
---|---|
Олеофобное покрытие | Есть |
Особенности дисплея | Яркость до 500 кв. м., Антибликовое покрытие |
Поддержка Multitouch | Есть |
Подсветка экрана | LED |
Разрешение экрана | 2360 x 1640 |
Thunderbolt 3 (USB-C) | 1 |
Архитектура | 64-битная |
Процессор | A14 Bionic |
Год выпуска | 2020 |
Модель | iPad Air 4 10.9 |
Особенности | Touch ID,Акселерометр,Датчик освещенности,Гироскоп,Барометр |
Производитель | Apple |
Тип | Планшет |
Вес | 458 г |
Bluetooth | 5.0 |
Wi-Fi (802.11) | g, n, ac, технология MIMO, b |
Интернет | Wi-Fi |
Операционная система | iPadOS |
Видеозапись | Есть |
Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
Диафрагма фронтальной камеры | f/2.4 |
Основная камера | 12 Мп |
Особенности основной камеры | Геометки, Live Photos со стабилизацией изображения, Распознавание лиц и фигур, Шумоподавление, Панорамная съемка, Автофокус и технология Focus Pixels |
Особенности фронтальной камеры | Контроль экспозиции, Кинематографическая стабилизация видео (1080p и 720p), Серийная съемка, Съемка HD-видео 1080p, Вспышка Retina Flash, Расширенный цветовой диапазон для фотографий и Live Photos, Распознавание лиц и фигур, Автоматическая стабилизация изображения, Запись замедленного видео |
Фронтальная камера | 7 Мп |
Цвет | Green, Rose Gold, Silver, Sky Blue, Space Gray |
Объем памяти | 64GB, 256GB |
Отзывы
Еще нет отзывов.